Nuno Pinheiro
Sintra
01-04-2004
Ténis
| |
| Resultados Nacionais |
| |
2021 | Ranking Sub 18: 4º |
2021 | Ranking Seniores: 185º |
| |
2020 | Campeonato Regional de Lisboa Sub 18 > Pares Mistos – Campeão |
2020 | Campeonato Nacional Sub 16 > Singulares: Semi finalista / Pares: Finalista |
2020 | Campeonato Nacional Sub 18 > Pares Mistos: Semi finalista |
2019 | Campeonato Nacional Sub 16 > Pares Mistos: Finalista |
2018 | Campeonato Nacional Sub 14 > Singulares: Semi finalista |
2018 | Campeonato Regional de Lisboa Sub 14 > Singulares: Campeão / Pares Mistos: Campeão |
2018 | Campeonato Regional de Lisboa Sub 16 > Pares: Finalista |
| |
| Resultados Internacionais |
| |
2021 | Ranking ITF Junior: 1459º |
2020 | Ranking TE: 176º |
| |
2020 | Portugal Tennis Tour U16 – II > Singulares: Semi finalista / Pares: Finalista |
2020 | Portugal Tennis Tour U16 – Penina Hotel > Singulares: Campeão / Pares: Campeão |
2020 | Beloura Junior Open > Singulares: Campeão / Pares – Semi finalista |
2016 | Braga Open 2016 > Singulares: ¼ final / Pares – Campeão |
| |
| Outras informações |
| Convocatórias para estágios da Seleção Nacional e também da Seleção Regional de Lisboa. |